gncityfc

일정 및 결과

일정 및 결과 경기일정/결과

경기일정/결과

2024.03

경기일시 경기장 리그 홈팀 원정팀 결과
2024-03-02(토) 14:00 대전월드컵보조경기장 대전코레일FC 강릉시민축구단 1:0
2024-03-10(일) 14:00 강릉종합운동장 강릉시민축구단 서울중랑축구단 4:0
2024-03-16(토) 14:00 강릉종합운동장 강릉시민축구단 파주시민축구단 1:1
2024-03-24(일) 14:00 광양축구전용구장 전남드래곤즈 강릉시민축구단 1:0
2024-03-31(일) 14:00 부산구덕운동장 부산교통공사축구단 강릉시민축구단 0:3

2024.04

경기일시 경기장 리그 홈팀 원정팀 결과
2024-04-06(토) 14:00 강릉종합보조구장 강릉시민축구단 포천시민축구단 3:1
2024-04-14(일) 14:00 양평종합운동장 양평FC 강릉시민축구단 1:1
2024-04-21(일) 14:00 강릉종합보조구장 강릉시민축구단 여주FC 0:0
2024-04-27(토) 15:00 목포국제축구센터 FC목포 강릉시민축구단 1:1

2024.05

경기일시 경기장 리그 홈팀 원정팀 결과
2024-05-04(토) 15:00 강릉종합보조구장 강릉시민축구단 울산시민축구단 0:0
2024-05-11(토) 14:00 희망공원운동장 시흥시민축구단 강릉시민축구단 0:2
2024-05-19(일) 15:00 강릉종합보조구장 강릉시민축구단 춘천시민축구단 0:0
2024-05-25(토) 15:00 경주시민운동장 경주한수원FC 강릉시민축구단 2:1

2024.06

경기일시 경기장 리그 홈팀 원정팀 결과
2024-06-01(토) 19:00 강릉종합운동장 강릉시민축구단 대구FC B 1:0
2024-06-09(일) 17:00 창원축구센터 주경기장 창원FC 강릉시민축구단 2:1
2024-06-15(토) 17:00 화성종합 주경기장 화성FC 강릉시민축구단 1:0
2024-06-23(일) 16:00 강릉종합보조구장 강릉시민축구단 김해시청축구단 2:3
2024-06-29(토) 19:00 강릉종합운동장 강릉시민축구단 대전코레일FC 3:2

2024.07

경기일시 경기장 리그 홈팀 원정팀 결과
2024-07-06(토) 19:00 파주스타디움 파주시민축구단 강릉시민축구단 2:1
2024-07-13(토) 19:00 강릉종합운동장 강릉시민축구단 부산교통공사축구단 2:1
2024-07-21(일) 17:00 포천종합운동장 포천시민축구단 강릉시민축구단 2:1
2024-07-28(일) 19:00 강릉종합운동장 강릉시민축구단 양평FC 0:0

2024.08

경기일시 경기장 리그 홈팀 원정팀 결과
2024-08-17(토) 19:00 여주종합운동장 여주FC 강릉시민축구단 3:4
2024-08-24(토) 19:00 강릉종합운동장 강릉시민축구단 FC목포 0:5

2024.09

경기일시 경기장 리그 홈팀 원정팀 결과
2024-09-01(일) 19:00 울산종합운동장 울산시민축구단 강릉시민축구단 0:0
2024-09-07(토) 19:00 강릉종합운동장 강릉시민축구단 시흥시민축구단 2:1
2024-09-15(일) 17:00 송암스포츠타운 춘천시민축구단 강릉시민축구단 0:1
2024-09-22(일) 15:00 강릉종합운동장 강릉시민축구단 경주한수원FC 1:2
2024-09-29(일) 14:00 대구스타디움 보조 대구FC B 강릉시민축구단 1:1

2024.10

경기일시 경기장 리그 홈팀 원정팀 결과
2024-10-05(토) 14:00 강릉종합운동장 강릉시민축구단 창원FC 1:0
2024-10-27(일) 14:00 강릉종합운동장 강릉시민축구단 화성FC

2024.11

경기일시 경기장 리그 홈팀 원정팀 결과
2024-11-02(토) 14:00 김해운동장 김해시청축구단 강릉시민축구단